ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Ульяновска
от 04.09.2015 № 4541
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
"Централизованная библиотечная система"
| № п/п |
Виды услуг (работ) учреждения | Тариф (в рублях, НДС не предусмотрен) |
| 1. | Предоставление читательского билета | 23,00 |
| 2. | Предоставление разового читательского билета | 15,50 |
| 3. | Предоставление дубликата читательского билета | 12,10 |
| 4. | Выполнение тематических справок с письменным составлением библиографического списка | 7,80 |
| 5. | Выверка библиографического описания в списках литературы пользователя | 6,30 |
| 6. | Копирование документов, менее 80% заполнения: - формата А4 (текст, 1 страница) - изданий, не попадающих под действие авторских прав |
3,10 |
| 7. | Копирование документов 80% заполнения: - формата А4 (1 иллюстрация, документы, удостоверяющие личность) |
3,70 |
| 8. | Выдача документов из библиотечных фондов для копирования из них материалов | 2,70 |
| 9. | Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки (рукописного, смешанного) | 13,50 |
| 10. | Компьютерный набор сложного текста сотрудником библиотеки (формулы, таблицы, профессиональные термины) | 19,40 |
| 11. | Оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, дипломам сотрудником библиотеки | 6,90 |
| 12. | Редактирование текстовой информации сотрудником библиотеки | 8,30 |
| 13. | Сканирование информации, не попадающей под действие авторских прав (1 страница формата А4) | 12,40 |
| 14. | Вывод на ч/б принтере формата А4 | 3,80 |
| 15. | Вывод на ч/б принтере 80% заполнения, формата А4 | 4,80 |
| 16. | Вывод на цветном лазерном принтере (30% заполнения) | 10,50 |
| 17. | Вывод на цветном лазерном принтере (50% заполнения) | 16,50 |
| 18. | Вывод на цветном лазерном принтере (100% заполнения) | 21,20 |
| 19. | Предоставление рабочего места за компьютером для работы в офисных программах. | 30,00 |
| 20. | Поиск информации сотрудником библиотеки с использованием сети INTERNET | 29,30 |
| 21. | Отправление и прием электронной почты сотрудником библиотеки | 14,50 |
| 22. | Сохранение информации на локальных электронных носителях заказчика (не являющейся объектом авторских прав или при наличии разрешения от правообладателя) | 18,00 |
| 23. | Проверка внешних носителей на вирус | 7,40 |
| 24. | Обработка графических изображений (устранение эффекта красных глаз, обрезка, яркость/контрастность, отражение/поворот, сжатие) | 6,40 |
| 25. | Подбор методической литературы | 7,00 |
| 26. | Составление оригинал-макета методического пособия, буклета | 25,50 |
| 27. | Разработка сценария культурно-досугового мероприятия | 370,00 |
| 28. | Организация и проведение мероприятий образовательного и культурно-досугового характера. Обзор/беседа/викторина | 10,30 |
| 29. | Организация и проведение мероприятий образовательного и культурно-досугового характера. Литературно-музыкальная композиция | 15,00 |
| 30. | Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Музыкально-игровая программа | 41,00 |
| 31. | Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Мероприятие с элементами театрализации | 56,20 |
| 32. | Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-развлекательного характера (для выпускников общеобразовательных школ и дошкольных учреждений) | 160,00 |
| 33. | Авторские творческие презентации по инициативе заказчика | 850,00 |
| 34. | Предварительный заказ документа по известному автору и названию, в том числе по телефону | 2,15 |
| 35. | Брошюровка листов степлером на 2 скобы (максимум 20 л.) | 2,10 |
| 36. | Брошюровка листов дыроколом (максимум 30 л.) | 2,10 |
| 37. | Брошюровка листов пружиной 8 мм до 30 л. | 11,00 |
| 38. | Брошюровка листов пружиной 14 мм до 100 л. | 19,20 |
| 39. | Брошюровка листов пружиной 16 мм до 150 л. | 25,00 |
| 40. | Зарядка мобильного телефона (зарядное устройство пользователя) | 3,20 |
| 41. | Использование ноутбука в электрической сети | 3,50 |
| 42. | Предоставление интерьеров учреждения для фото и видеосъёмки | 1480,00 |


















